LRP-HPI CHALLENGE GRAND PRIX
am 17.09.2006 in ERC Wr. Neudorf

 
 
Strecke:

Die phantastische Anlage vom ERC-Wiener Neudorf. Gut zu erkennen, die beiden überdachten 
Fahrerlager rechts und links vom Fahrerstand, inkl. Lichtröhren und Stromanschlüssen. 
Unter dem Podest sieht man die beiden Container für Technische Abnahme (unter der Leitung von 
Chef TK-Christian Königer) und Zeitnahme. Ganz hinten erkennt man das Zusatzzelt, 
wegen der hohen Starterzahl. Die Strecke ist extrem anspruchsvoll zu fahren. 
Eine echte Fahrerstrecke, Zitat: „Das ist keine Strecke, das ist ein Labyrinth.“ 
Auf der langen Geraden wurden folgende Top Speeds erreicht: GTI 37 km/h 
(GTI fuhr nur die Kurzanbindung = halbe Gerade), Stock 45 km/h, 17T 57 km/h, Super Sport 58 km/h, 
Nitro Sport 63 km/h (mit 2-Gang Getriebe).

85 Starter Martin Kantner, der jüngste Teilnehmer, gewann das B-Finale Stock. Mit 7 Jahren!
Aus 105 Nennungen wurden schließlich 85 Starter aus England, Ungarn, Österreich und Deutschland. 
Wie meistens bei solchen Bildern, blieben leider einige faul im Fahrerlager sitzen, anstatt zum 
gemeinsamen Bild zu erscheinen. Schade.
Die Sachpreise wurden von HPI Europe und von LRP gestiftet Diesmal wurden alle Baukästen verlost und nicht an die Sieger vergeben. Im Bild die glücklichen Gewinner
Hot Bodies Cyclone S
Ende letzter Woche wurde von LRP der neue Cyclone S ausgeliefert. Einige Fahrer hatten ihn schon 
zusammengebaut dabei, aber es war noch keiner im Einsatz. Überraschend war für viele, daß das 
faserverstärkte Wannenchassis sich fast so verwindungssteif anfühlt, wie der große Bruder, 
der WM + EM Sieger Cyclone.

GTI Sieger
1.Sebastian Weiß/D
2.Platz Christoph Ramsauer/A
3.Lucas Hochwald/D
(alle HPI Sprint GTI)

 
Nitro Sieger
1.Wolfram Schmid/A
2.Markus Künzel/A
3.Franz Haasz/A
(alle HPI Nitro 3 Evo)

 
Super Sport Sieger
1.Toni Eder/A
2.Stefan Köhler/D
3.Christian Königer/D
(alle HPI Super EP)

 
Stock Sieger
1.Tony Streit/D Hot Bodies Cyclone
2.Wolfgang Meissl/A HPI Pro 4 Hara Edition
3.Franz Pletka/A Corally

 
17T Sieger
1.Oliver Grimm/A Tamiya
2.Tobias Wiebach/D Robitronic Prototyp
3.Rudolf Pletka/A Xray

 
Ein gern gesehener Challenge Wiederkehrer war der Pro-Challenge DM Sieger von 2000, 
Tobias Wiebach, aus Hamburg. Tobias befand sich in Wien auf Hochzeitsreise. Herzlichen Glückwunsch!

Die Ergebnisse im Detail:
Klasse 1: GTI-Challenge
                                                 Vorlaufplatz    1. Finale         2. Finale        3. Finale
Pl. Nr.  Name, Vorname          Nat. Team                      Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P)  gesamt   Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
 1  106 Weiß, Sebastian          D   TSV-Gelenau            1   26 8.05,26  (1)  26 8.15,18 (2)   26 8.01,87 (1)   2 Punkte  200
 2  103 Ramsauer, Christoph      A BBSV Linz                3   26 8.14,08  (3)  26 8.08,07 (1)   26 8.02,31 (2)   3 Punkte  180
 3  101 Hochwald, Lucas          D                          2   26 8.13,43  (2)  25 8.03,67 (3)   25 8.05,64 (3)   5 Punkte  161
 4  105 Stocker, Philipp         A RMC Wien                 5   23 8.03,49  (5)  23 8.12,49 (5)   25 8.16,37 (4)   9 Punkte  145
 5  104 Steineder, Jürgen        A BBSV Linz                4   24 8.01,35  (4)  16 5.07,99 (6)   25 8.18,40 (5)   9 Punkte  130
 6  102 Märzinger, Albert        A ERT Steyregg DSM         6   23 8.11,46  (6)  23 8.07,12 (4)   22 8.10,54 (6)  10 Punkte  125

Klasse 2: Stock-Challenge
                                                 Vorlaufplatz    1. Finale         2. Finale        3. Finale
Pl. Nr.  Name, Vorname          Nat. Team                      Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P)  gesamt   Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
 1  219 Streit, Tony             D   TSV Gelenau            1   18 7.23,46  (1)  18 7.23,13  (1)  18 7.23,44  (1)  2 Punkte  200
 2  210 Meissl, Wolfgang         A   MSV-Puchas             4   17 7.06,80  (2)  17 7.11,13  (2)  17 7.18,55  (3)  4 Punkte  180
 3  214 Pletka, Franz            A   ERC Wr.Neudorf         2   17 7.18,10  (3)  17 7.15,15  (5)  17 7.17,69  (2)  5 Punkte  161
 4  216 Reichsthaler, Christian  A   RC-Team Spillern       3   17 7.22,86  (4)  17 7.13,66  (4)  16 7.09,07 (10)  8 Punkte  145
 5  203 Ischovits, Dieter        A   MRC Wr.Neustadt        6            - (10)  17 7.13,24  (3)  16 7.07,12  (7) 10 Punkte  130
 6  215 Ratz, Kevin              A   ERT-Steyregg          10   16 7.11,84  (8)  17 7.18,73  (6)  17 7.22,20  (4) 10 Punkte  125
 7  211 Müllner, Michael         A                          7   16 7.01,92  (5)  17 7.25,04  (7)  17 7.23,01  (5) 10 Punkte  120
 8  206 Kurka, Alexander         A   RMC Wien               5   16 7.02,74  (6)  16 7.03,26  (8)  16 7.03,88  (6) 12 Punkte  115
 9  207 Lerchbaumer, Hannes      A   PSV-Klagenfurt         8   16 7.10,17  (7)  16 7.04,14  (9)  16 7.07,65  (8) 15 Punkte  110
10  217 Ruggi, Mathias           A   ERC Wr.Neudorf         9   15 7.11,01  (9)  16 7.18,09 (10)  16 7.07,96  (9) 18 Punkte  105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale ----------
11  204 Kantner, Martin          A ERC Wr.Neudorf          11   16 7.03,01  (1)  16 7.20,95  (1)  16 7.07,93  (2)  2 Punkte  100
12  209 Maschler, Stefan         A rc-grimm.at             15   16 7.14,91  (2)   6 2.30,29  (4)  17 7.22,78  (1)  3 Punkte   96
13  218 Schwab, Roland           A Race Invaders           13   12 5.37,58  (4)  15 7.02,79  (2)  15 7.02,15  (4)  6 Punkte   92
14  212 Müllner, Robert          A                         12   16 7.20,48  (3)   7 3.02,84  (3)  16 7.13,84  (3)  6 Punkte   88
15  220 Weiss, Philipp           A                         14            - (10)           - (10)           - (10) 20 Punkte   84

Klasse 3: NITRO SPORT-Challenge
                                                 Vorlaufplatz    1. Finale         2. Finale
Pl. Nr.  Name, Vorname          Nat. Team                      Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P)                   gesamt   Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
 1  314 Schmid, Wolfram          A                          4   30 15.00,40 (3)  31 15.01,79 (1)                   4 Punkte  200
 2  308 Künzel, Markus           A   Speedsport             6   31 15.03,43 (1)  16  8.27,19 (4)                   5 Punkte  180
 3  303 Haasz, Franz             A   MRC-Güssing            3   31 15.10,65 (2)  30 15.27,53 (3)                   5 Punkte  161
 4  311 Marton, Erwin            A   MRC-Güssing            1   29 15.22,52 (4)  31 15.22,82 (2)                   6 Punkte  145
 5  313 Powell, Ben              GB                         2   13  6.54,85 (5)  11  5.41,07 (5)                  10 Punkte  130
 6  310 Marton, Christoph        A   MRC-Güssing            5   13  7.40,85 (6)  10  6.51,30 (6)                  12 Punkte  125
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale ----------
 7  306 Knasar, Laurens          A   MRC-Güssing            7   28 15.19,27 (2)  31 15.32,90 (1)                   3 Punkte  120
 8  304 Haasz, Manuel            A   MRC-Güssing           10   28 15.02,14 (1)  29 15.29,62 (2)                   3 Punkte  115
 9  315 Tisch, Alex              A                          9   28 15.25,47 (3)  23 10.54,43 (5)                   8 Punkte  110
10  301 Brandfellner, Christian  A   RCC Grafenwörth       11    2  2.27,31 (6)  28 15.30,25 (3)                   9 Punkte  105
11  316 Trettenhahn, Thomas      A   RCC-Grafenwört         8   12  9.11,32 (5)  26 14.25,29 (4)                   9 Punkte  100
12  312 Pandl, Peter             A   MRC-Güssing           12   26 15.17,86 (4)  21 11.05,29 (6)                  10 Punkte   96

Klasse 4: SUPER SPORT-Challenge
                                                 Vorlaufplatz    1. Finale         2. Finale        3. Finale
Pl. Nr.  Name, Vorname          Nat. Team                      Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P)  gesamt   Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
 1  402  Eder, Toni              A   ERT-Steyregg           1            - (10)  14 5.22,75  (1)  14 5.28,04  (1)  2 Punkte  200
 2  406 Köhler, Stefan           D                          2   13 5.05,32  (1)  13 5.02,03  (2)  13 5.06,47  (2)  3 Punkte  180
 3  407 Königer, Christian       D                          4   13 5.17,65  (2)  13 5.13,00  (3)  13 5.11,34  (3)  5 Punkte  161
 4  413 Schmidt, Sascha          D   RCC-Salzgitter e.V.    7   13 5.22,16  (3)  13 5.24,36  (4)  13 5.15,12  (4)  7 Punkte  145
 5  405 Klotz, Frieder           D   HSO                    6   12 5.04,89  (5)  12 5.00,64  (5)  13 5.18,70  (6) 10 Punkte  130
 6  408 Kruse, Erwin             D   MBC Goldstein e.V.     9    9 4.00,54 (10)  12 5.08,45  (7)  13 5.18,02  (5) 12 Punkte  125
 7  411 Novak, Thomas            A   RMC Wien               5   13 5.26,46  (4)           - (10)   7 2.46,39 (11) 14 Punkte  120
 8  401 Bleker, Daniel           A   ERT-Steyregg           8   11 5.03,93  (8)  12 5.08,15  (6)   8 3.23,50 (10) 14 Punkte  115
 9  403 Fazekas, Günter          A   ERC Wr.Neudorf        12   12 5.15,10  (6)  12 5.22,21 (10)  12 5.16,42  (9) 15 Punkte  110
10  409 Levetzow, Rene           A   RMC Wien              10   11 5.06,80  (9)  12 5.13,51  (8)  12 5.02,39  (7) 15 Punkte  105
11  404 Jahnke, Marco            D   MSC Pol. Braunschweig 11   12 5.15,61  (7)  12 5.14,08  (9)  12 5.09,21  (8) 15 Punkte  100

Klasse 5: 17T-Challenge
                                                 Vorlaufplatz    1. Finale         2. Finale        3. Finale
Pl. Nr.  Name, Vorname          Nat. Team                      Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P)  gesamt   Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
 1  511  Grimm, Oliver           A   1.MRC Wr.Neustadt      1   16 6.00,48  (1)  17 6.19,18  (1)  17 6.19,96  (1)  2 Punkte  200
 2  546  Wiebach, Tobias         D   Funky-Racing HH        2   16 6.03,98  (3)  16 6.00,28  (2)  17 6.25,26  (2)  4 Punkte  180
 3  526  Pletka, Rudolf          A   ERC Wr.Neudorf         5   16 6.03,75  (2)  16 6.07,18  (6)  16 6.11,68  (5)  7 Punkte  161
 4  510  Grach, Christoph        A   RMC Wien              10   16 6.10,12  (4)  16 6.06,92  (5)  16 6.01,09  (3)  7 Punkte  145
 5  506  Fälbl, Alfred           A   ERC Wr.Neudorf         3   16 6.15,58  (7)  16 6.03,72  (3)  16 6.25,93  (9) 10 Punkte  130
 6  548  Kaiser, Robin           A   ERC Wr.Neudorf         6   16 6.15,26  (6)  16 6.06,41  (4)  16 6.18,34  (7) 10 Punkte  125
 7  520  Kunz, Sebastian         D   LRP electronic         8   16 6.20,14  (8)  16 6.11,12  (7)  16 6.02,14  (4) 11 Punkte  120
 8  508  Fink, Andreas           A   MORAC Graz             7   16 6.14,67  (5)  16 6.11,66  (8)  16 6.12,77  (6) 11 Punkte  115
 9  537  Schlüsselberger, Martin A   ERC Wr.Neudorf         9   15 6.00,95 (10)  16 6.15,69  (9)  16 6.21,76  (8) 17 Punkte  110
10  519  Kruse, Stefan               D MBC Goldstein e.V.   4   16 6.24,98  (9)   2   38,79 (10)  11 4.35,62 (10) 19 Punkte  105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale ----------
11  525  Plank, Thomas           A   MRC Bruck/Mur         11   16 6.06,22  (1)  16 6.06,52  (1)           - (10)  2 Punkte  100
12  501  Bauer, Dominik          D   United Racing Team    13   16 6.12,25  (3)  16 6.16,17  (4)  16 6.12,11  (1)  4 Punkte   96
13  524  Pfister, Bernhard       A   MORAC Graz            12   16 6.17,52  (5)  16 6.12,77  (2)  16 6.14,31  (2)  4 Punkte   92
14  542  Strobl, Christian       A   MSV-Puchas            17   16 6.07,67  (2)  16 6.15,70  (3)   5 2.20,08  (7)  5 Punkte   88
15  518  Kruse, Martin           D   MBC Goldstein e.V.    20   16 6.19,17  (6)  16 6.17,73  (5)  16 6.22,69  (3)  8 Punkte   84
16  502  Burghauser, Peter       A   Race Invaders         16   16 6.24,72  (7)  16 6.19,78  (7)  15 6.06,17  (4) 11 Punkte   80
17  523  Muth, Johann            A   RMC Wien              15   16 6.13,06  (4)  16 6.22,74  (8)   3 1.09,86  (8) 12 Punkte   76
18  517  Komarek, Peter          A   ERC Wr.Neudorf        14    4 1.35,23 (10)  16 6.19,75  (6)  13 5.04,19  (6) 12 Punkte   72
19  527  Pobuda, Rudolf          A   ERC Wr.Neudorf        18   15 6.23,28  (9)  15 6.18,63 (10)  15 6.11,43  (5) 14 Punkte   68
20  538  Schmitzer, Werner       A   MRV Pyhra             19   15 6.01,87  (8)  15 6.02,61  (9)           - (10) 17 Punkte   64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C - Finale ----------
21  514  Kiss, Dieter            A   ERC Wr.Neudorf        21   15 6.01,96  (1)  16 6.23,54  (1)   1   21,86  (9)  2 Punkte   60
22  532  Roth, Peter             A   RMC Wien              22   15 6.08,85  (3)   5 2.48,72  (9)  16 6.18,64  (1)  4 Punkte   57
23  522  Moser, Oliver           A   ERC Wr.Neudorf        30   15 6.11,10  (4)  15 6.01,27  (2)  16 6.23,26  (2)  4 Punkte   54
24  530  Ressl, Wolfgang         A   MRV Phyra             23   15 6.04,23  (2)  15 6.06,91  (3)  15 6.06,15  (4)  5 Punkte   51
25  544  Walchhofer, Patrik      A   Rc-Car-Net.de         24   15 6.15,60  (5)  14 6.02,24  (7)  15 6.05,77  (3)  8 Punkte   48
26  533  Ruggi, Michael          A   ERC Wr.Neudorf        25   15 6.16,37  (6)  15 6.13,94  (5)  15 6.12,80  (6) 11 Punkte   45
27  509  Geissler, Markus        A                         27    1   33,87 (10)  15 6.10,03  (4)  14 6.19,54  (8) 12 Punkte   42
28  545  Weddige, Frank          D   Mac-Burgdorf          29   15 6.17,00  (7)  14 6.20,13  (8)  15 6.11,91  (5) 12 Punkte   39
29  521  Maurovich, Simon        A   ERC Wr.Neudorf        28   15 6.19,18  (8)  15 6.16,98  (6)  15 6.16,48  (7) 13 Punkte   36
30  516  Klikovits, Friedrich    A   ERC Wr.Neudorf        26    1   17,47  (9)   2   48,20 (10)           - (10) 19 Punkte   33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D - Finale ----------
31  540  Spitzbart, Daniel       A   ERC Wr.Neudorf        33   15 6.06,25  (2)  16 6.20,22  (1)  16 6.17,12  (1)  2 Punkte   30
32  529  Pühringer, Konrad       A   RMC Wien              31   15 6.04,24  (1)  15 6.01,83  (2)  13 5.11,48  (7)  3 Punkte   28
33  528  Prien, Thorsten         D                         36   15 6.09,69  (3)  15 6.11,37  (4)  15 6.07,31  (2)  5 Punkte   26
34  543  Traxler, Rudolf         A   ERT-Steyregg          32   15 6.11,69  (4)  15 6.04,63  (3)  15 6.11,12  (4)  7 Punkte   24
35  536  Schilling, Frank        D   Team-Harburgring      34   15 6.15,74  (5)  15 6.16,73  (5)  15 6.09,43  (3)  8 Punkte   22
36  515  Kiss, Michaela          A   ERC Wr.Neudorf        38   14 6.14,56  (7)  14 6.18,30  (8)  15 6.23,26  (5) 12 Punkte   20
37  512  Kantner, Norbert        A   ERC Wr.Neudorf        35   14 6.01,63  (6)  15 6.19,62  (6)  15 6.25,87  (6) 12 Punkte   18
38  541  Streil, Gerhard         D   Team-Harburgring      39   14 6.21,54  (8)  14 6.13,55  (7)   3 1.17,77  (8) 15 Punkte   16
39  504  Drgoasits, Mathias      A   MRC-Güssing           40    3 1.15,13  (9)   8 6.21,01  (9)           - (10) 18 Punkte   14
40  513  Kaufmann, Thomas        A   ERC Wr.Neudorf        37            - (10)           - (10)           - (10) 20 Punkte   12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                  www.race-control.de                           (c) 2002 by Franz Schieszler jun.