Rennbericht Gruppe Mitte: Hütschenhausen, 02.06.2007

13. Lauf zur LRP-HPI-Challenge Saison 2006/2007

   
TK Alex Olah beim Motoren testen High Tech am Schrauberplatz
Impressionen aus dem Fahrerlager  
Anton Sobotas siegreicher GTI Bastian Schäfers Sieger HB Cyclone
 Sieger mit 10 Jahren: Respekt, Anton Sobota Bastian Schäfer gewann nicht nur 17T, sondern tags darauf auch TW Modified beim SM Lauf!
Sieger GTI  Sieger Stock
Sieger SEP Sieger 17T
 MAC OR Hütschenhausen e.V.                                                                                                                                    02.06.2007 / 18:39:28

                  Ergebnisliste Lauf zur LRP-HPI-Challenge vom 02.06.2007 in Hütschenhausen

                  Rennleitung : Bertram Wahl  Zeitnahme : Weyrich Dieter
                  Ausrichter : MAC OR Hütschenhausen e. V.  Technische Abnahme : Kremer Horst, Willenbrock Hermann  Sportkommission : Olah Alexander

                                                                  Klasse 3: LRP-HPI Stock Challenge
                                                                  1. Finale          2. Finale          3. Finale
Platz DMC#  Name, Vorname       Team             Vorlaufplatz      Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)      gesamt       Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
 1 J -138   Davis, Scott        MRC Schaafheim               1     32 7.05,13 (1)     32 7.03,28 (1)     20 4.50,21 (8)       2 Punkte     200
 2    -60   Buchner, Holger     No name team                 3     31 7.00,33 (3)     32 7.08,72 (2)     32 7.03,90 (2)       4 Punkte     180
 3 J  -62   Kilian, Andre       MSC Eppelheim                2     25 5.43,44 (7)     31 7.03,95 (3)     32 7.00,19 (1)       4 Punkte     161
 4 J  -64   Schöler, Jens       MSC Eppelheim                4     32 7.10,95 (2)     31 7.11,91 (4)     31 7.08,47 (4)       6 Punkte     145
 5 J -184   Schmidt, Patrick    MAC Idar-Oberstein e. V.     7     31 7.10,48 (4)     30 7.11,64 (5)     29 7.03,91 (6)       9 Punkte     130
 6   9364   Olah, Alexander     MRC Schaafheim               6      8 2.00,60 (8)     30 7.13,93 (6)     32 7.12,02 (3)       9 Punkte     125
 7    741   Flaccus, Andreas    TV St.Wendel 1861 e.V.       5     29 7.03,08 (5)     26 6.10,38 (7)     31 7.11,02 (5)      10 Punkte     120
 8   -120   Kilian, Peter       MSC Eppelheim                8     28 7.14,37 (6)     24 6.17,48 (8)     27 7.06,32 (7)      13 Punkte     115
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
 9 J -146 Beck, Alexander       VfR Rüsselsheim              9     31 7.11,23 (1)     32 7.10,31 (1)                          1 Punkt      110
10    733 Klees, Martin         TV St.Wendel 1861 e.V.      12     29 7.00,03 (4)     30 7.04,63 (2)                          2 Punkte     105
11 J -168 Zorn, Manuel          MAC OR Hütschenhausen e. V. 11     31 7.12,22 (2)     28 7.13,42 (5)                          2 Punkte     100
12   -186 Cherdron, Marco       No name team                10     30 7.08,66 (3)     29 7.07,95 (4)                          3 Punkte      96
13   -202 Hirsch, Wolfgang      RCCCP                       13     29 7.03,79 (5)     29 7.02,02 (3)                          3 Punkte      92
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
14 J -205 Schneidawind, Chr.    MRC Schaafheim              15     28 7.02,73 (1)     29 7.18,96 (1)                          1 Punkt       88
15   -201 Cherdron, Sven        No name team                14     27 7.04,20 (2)     28 7.08,40 (2)                          2 Punkte      84
16 J -167 Glaser, Marcel        MAC OR Hütschenhausen e. V. 16     27 7.14,53 (3)     27 7.11,60 (3)                          3 Punkte      80
17 J -204 Kilian, Rene          No name team                17     14 4.07,95 (5)     25 7.03,30 (4)                          4 Punkte      76
18 J -206 Studener, Jörn        MAC OR Hütschenhausen e. V. 18     25 7.12,45 (4)     18 5.09,87 (5)                          4 Punkte      72

                                                                   Klasse 2: LRP-HPI 17T Challenge
                                                                   1. Finale          2. Finale          3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname        Team               Vorlaufplatz    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)      gesamt    Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
 1 J  736 Schäfer, Bastian      MBC Goldstein e. V.          1     30 6.07,66 (1)     30 6.01,33 (1)     30 6.02,52 (1)       2 Punkte     200
 2   9365 Lang, Matthias        MRC Schaafheim               3     29 6.02,04 (2)     30 6.09,96 (2)     29 6.09,13 (5)       4 Punkte     180
 3 J  683 Kunz, Tim             MAC OR Hütschenhausen e. V.  5     28 6.06,12 (5)     29 6.03,05 (3)     30 6.10,13 (2)       5 Punkte     161
 4   1101 Frank, Markus         MRC Schaafheim               4     28 6.03,33 (4)     28 6.05,95 (4)     30 6.12,17 (3)       7 Punkte     145
 5   9293 Schiller, Thorsten    MSC Eppelheim e.V.           6     29 6.03,20 (3)     28 6.12,34 (5)     29 6.05,93 (4)       7 Punkte     130
 6 J  685 Stenger, Thomas       MAC OR Hütschenhausen e. V.  2              - (7)      3   33,38 (6)     26 5.18,60 (6)      12 Punkte     125
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
 7 J 2166 Maurus, Kai           TSV Gelenau 94 e.V.          8     29 6.12,02 (1)     29 6.12,44 (1)                          1 Punkt      120
 8 J 5087 Mächler, Max          MSC Sandhausen               7     28 6.10,98 (2)     28 6.04,32 (2)                          2 Punkte     115
 9 S 2277 Hackl, Thomas         VfR Rüsselsheim              9     25 6.08,27 (3)     25 6.21,75 (3)                          3 Punkte     110

                                                                   Klasse 1: LRP-HPI GTI Challenge
                                                                   1. Finale          2. Finale          3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname             Team          Vorlaufplatz    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)      gesamt    Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
 1 j 1169 Sobota, Anton         TC-Minicar Heuchelheim e.V.  3     34 8.05,38 (1)     34 8.01,91 (1)     34 8.14,23 (1)       2 Punkte     200
 2     -1 Hüter, Jürgen         No name team                 2     33 8.01,76 (2)     34 8.04,05 (2)     33 8.00,95 (2)       4 Punkte     180
 3   -155 Bauder, Marcus        MSC Eppelheim                4     28 8.19,03 (6)     32 8.12,68 (3)     33 8.13,16 (3)       6 Punkte     161
 4 J -196 Romondia, Luca        MAC Idar-Oberstein e. V.     5     32 8.07,44 (4)     32 8.15,43 (4)     32 8.09,09 (4)       8 Punkte     145
 5   6227 Volz, Thomas          MSC Eppelheim e.V.           1     33 8.18,88 (3)     16 3.51,00 (6)              - (7)       9 Punkte     130
 6   -202 Hirsch, Wolfgang      RCCCP                        6     30 8.05,17 (5)     31 8.02,17 (5)     32 8.12,98 (5)      10 Punkte     125

                                                                   Klasse 4: LRP-HPI Super Sport Chall.
                                                                   1. Finale          2. Finale          3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname           Team            Vorlaufplatz    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)      gesamt    Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
 1   8927 Kruse, Martin         MBC Goldstein e.V.           1     23 5.03,15 (1)     24 5.01,90 (1)     24 5.03,85 (1)       2 Punkte     200
 2 S 8024 Schacht, Albrecht     VFR Rüsselsheim              3     22 5.02,81 (2)     23 5.09,59 (2)     23 5.05,23 (3)       4 Punkte     180
 3    -11 Kruse, Erwin          MBC Goldstein e. V.          2     22 5.06,30 (4)     22 5.00,98 (3)     24 5.13,60 (2)       5 Punkte     161
 4    -38 Kunz, Steffen         MAC OR Hütschenhausen e. V.  4     22 5.04,85 (3)     22 5.10,45 (4)     23 5.14,74 (4)       7 Punkte     145
 5   -177 Haßdenteufel, Thomas   V St. Wendel 1861 e. V. M   5     18 5.08,45 (5)     19 5.10,27 (5)     19 5.05,07 (5)      10 Punkte     130
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
RACE-CONTROL 2002                             www.race-control.de                                                       (c) 2002 by Franz Schieszler jun.