Rennbericht Gruppe Mitte: Idar Oberstein, 12.03.2006

9. Lauf zur LRP-HPI-Challenge Saison 2005/2006

Am 12.3.06 veranstaltete der MAC Idar-Oberstein unter Leitung von Jürgen Kemmer und Markus Bickendorf einen Lauf zur LRP-HPI-Challenge Gruppe Mitte. Ein besonderes Lob gilt dem MAC dafür, daß sie kurzfristig den Termin von einem anderen Verein übernahmen. Trotzdem gelang es dem MAC eine tolle Halle aufzutreiben, eine tolle Strecke und ein gutes Umfeld zu schaffen, Respekt! Wegen der kurzfristigen Ankündigung ohne Vorlaufzeit und der winterlichen Straßenverhältnisse fanden „nur“ (für die Gruppe Mitte) 41 Starter den Weg nach Idar-Oberstein, aber beim nächsten Mal werden es sicherlich noch mehr sein. Der Verein und die Strecke haben es verdient!



   
 Tische u. Stühle waren mitzubringen!  :-) Positionskämpfe 17T
 Sieger 17T, Patrick Gassauer GTI Sieger v.l.: Alexander Beck, Ektoras Stolis, Jürgen Hüter (alle HPI)
 
Stock Siegerl v.l.: Andre Mateos , Markus Frank, Scott Davies
 
Super Sport Sieger v.l.: Thomas Volz, Stefan Köhler, Frank Rauch (alle HPI)
 
Die 4 Tagessieger v.l.: Patrick Gassauer, Markus Frank, Stefan Köhler, Ektoras Stolis 17T Sieger v.l.: Sebastian Kunz (Hot Bodies), Patrick Gassauer (Yokomo), Bastian Schäfer (Hot Bodies)
 
                 Rennleitung : Juergen Kemmer  Zeitnahme : Markus Bickendorf
    Ausrichter : MAC Idar-Oberstein e.V.  Technische Abnahme : Patrick Kemmer, Nils Kemmer
                       Sportkommission : Hartmut Wenzel, Stefan Köhler

                                  Klasse 2: Stock Challenge
                                                                Finale
   Platz DMC# Name, Vorname        Team          Vorlaufplatz  1   2   3       gesamt Punkte
  ----------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
     1        Frank, Markus        MRC Aschaffenburg        1 (1) (1) (3)    2 Punkte  200
     2   1320 Mateos, André        VfR Rüsselsheim          2 (2) (4) (1)    3 Punkte  180
     3        Davis, Scott                                  5 (3) (3) (2)    5 Punkte  161
     4        Olah, Alexander      MRC Aschaffenburg        4 (4) (2) (4)    6 Punkte  145
     5        Kilian, André        MSC Eppelheim            3 (5) (6) (5)   10 Punkte  130
     6        Steinhage, Thomas                             6 (7) (5) (7)   12 Punkte  125
     7        Buchner, Holger                               7 (6) (7) (6)   12 Punkte  120
  ----------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
     8        Bechler, Marc                                 8 (1) (1) (6)    2 Punkte  115
     9        Schoeler, Jens                                9 (4) (2) (1)    3 Punkte  110
    10        Schoeler, Stefan     MSC Eppelheim           12 (2) (3) (2)    4 Punkte  105
    11        Kilian, Peter        MSC Eppelheim           10 (3) (4) (3)    6 Punkte  100
    12        Loerchner, Alexander MAC Idar-Oberstein e.V. 11 (5) (5) (4)    9 Punkte   96
    13   5941 Schenten, Frank      MAC Kenn e.V.           13 (6) (6) (5)   11 Punkte   92

                                 Klasse 4: 17-Turn Challenge
                                                               Finale
    Platz DMC# Name, Vorname      Team          Vorlaufplatz  1   2   3       gesamt Punkte
   --------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
      1   8320 Gassauer, Patrick  VfR Rüsselsheim          1 (1) (1) (1)    2 Punkte  200
      2        Kunz, Sebastian    MSV Braunshardt          3 (2) (4) (2)    4 Punkte  180
      3        Schaefer, Bastian  VfR Rüsselsheim          2 (6) (2) (3)    5 Punkte  161
      4        Mateos, Daniel     VfR Rüsselsheim          4 (4) (3) (4)    7 Punkte  145
      5        Kruse, Martin      MBC Goldstein            5 (3) (5) (5)    8 Punkte  130
      6        Schiller, Thorsten MSC Eppelheim            6 (5) (6) (6)   11 Punkte  125
   --------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
      7        Stenger, Thomas    MAC Hütschenhausen       8 (1) (1) (1)    2 Punkte  120
      8        Winter, Manuel     MAC Hütschenhausen e.V.  7 (2) (2) (2)    4 Punkte  115
      9   5497 Bechtluft, Andreas Die Kurvekuggler        11 (4) (3) (3)    6 Punkte  110
     10   2344 Tittel, Kurt       United Racing Team       9 (3) (4) (4)    7 Punkte  105
     11   3844 Loerscher, Heinz   United Racing Team      10 (5) (5) (6)   10 Punkte  100

                                   Klasse 1: GTI Challenge
                                                                Finale
   Platz DMC# Name, Vorname        Team          Vorlaufplatz  1   2   3       gesamt Punkte
  ----------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
     1        Stolis, Ektoras      RC Team Hockenheim       3 (2) (1) (1)    2 Punkte  200
     2        Hueter, Jürgen                                1 (1) (3) (2)    3 Punkte  180
     3        Beck, Alexander      VfR Rüsselsheim          2 (4) (4) (3)    7 Punkte  161
     4        Krawczyk, Patrick    VfR Rüsselsheim          5 (3) (5) (4)    7 Punkte  145
     5        Kemmer, Patrick      MAC Idar-Oberstein e.V.  4 (6) (2) (5)    7 Punkte  130
  ----------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
     6   5495 Schick, Wolfgang     MSC Eppelheim            6 (1) (1) (1)    2 Punkte  125
     7        Bechtluft, Christian Die Kurvekuggler        10 (3) (2) (2)    4 Punkte  120
     8        Weiland, Holger                               7 (2) (5) (3)    5 Punkte  115
     9        Hartmut, Wenzel      MAC Idar-Oberstein e.V.  9 (5) (3) (4)    7 Punkte  110
    10 J      Loureiro, Daniel                              8 (4) (4) (5)    8 Punkte  105

                               Klasse 3: Super Sport Challenge
                                                            Finale
    Platz DMC# Name, Vorname       Team    Vorlaufplatz   1    2    3        gesamt  Punkte
   -------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
      1   6398 Koehler, Stefan     MSC Bischofsheim   1  (1)  (1)  (2)     2 Punkte   200
      2        Rauch, Frank                           2  (2)  (2)  (3)     4 Punkte   180
      3        Volz, Thomas        MSC Eppelheim      3  (3)  (3)  (1)     4 Punkte   161
      4        Schwallie, Richard  VfR Rüsselsheim    4  (4)  (4)  (4)     8 Punkte   145
      5        Kruse, Erwin        MBC Goldstein      5  (5)  (5)  (5)    10 Punkte   130
      6        Stubenrauch, Dirk                      6  (6)  (6)  (6)    12 Punkte   125
      7        Loureiro, Antonio                      7  (7)  (7)  (7)    14 Punkte   120
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38          www.race-control.de           (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.
LRP electronic  HPI Challenge                                            13.03.2006 / 14:46:22