Rennbericht Gruppe Mitte: Goldstein, 15.04.2007

12. Lauf zur LRP-HPI-Challenge Saison 2006/2007

Challenge "General" Chris Königer Daniel Koch
Siegerfahrzeug SEP Siegerfahrzeug 17T
Die Sieger GTI Die Sieger Stock
Die Sieger 17T Die Sieger SEP
   
LRP electronic  HPI Challenge                                                                                          15.04.2007 / 17:32:42

                                                       Stock Challenge >> TW modified

              Ergebnisliste LRP-HPI-Challenge / Goldstein vom 15.04.2007 in Frankfurt / Goldstein

                                        Rennleitung : Daniel Koch  Zeitnahme : Daniel Koch / Kruses
                             Ausrichter : MBC Goldstein e.V.  Technische Abnahme : Oliver Hoog / Norbert Hensel

                                                              Klasse 4: Stock
                                                                         1. Finale       2. Finale       3. Finale
     Platz DMC# Name, Vorname           Team              Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P)      gesamt Punkte
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale -------
       1 J  -42 Maisch, Alexander       RMSC Rüsselsheim             1  56 7.06,20 (1)  56 7.00,92 (1)  56 7.06,91 (1)    2 Punkte  200
       2 J  -24 Davis, Scott            MCRT Schaafheim              4  52 7.00,73 (3)  54 7.07,84 (3)  54 7.04,27 (2)    5 Punkte  180
       3   6398 Koehler, Stefan                                      3  54 7.02,15 (2)  53 7.00,50 (4)  53 7.01,02 (3)    5 Punkte  161
       4   1222 Kruse, Stefan           MBC Goldstein e.V.           2           - (7)  56 7.04,98 (2)  53 7.06,48 (4)    6 Punkte  145
       5    -27 Neumann, Martin                                      6  52 7.04,16 (4)  31 4.19,80 (5)  51 7.01,93 (5)    9 Punkte  130
       6    -40 Rauch, Frank                                         5  35 4.47,98 (5)           - (7)           - (7)   12 Punkte  125
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale -------
       7    -35 Richarz, Markus         MBC Goldstein                8  53 7.00,22 (1)  53 7.00,30 (2)                    1 Punkt   120
       8     -2 Maurer, Gerrit          Kurvekuggler Beerfelden     10  53 7.05,98 (4)  54 7.07,10 (1)                    1 Punkt   115
       9    -22 Olah, Alexander         MCRT Schaafheim              7  53 7.01,48 (2)  52 7.03,42 (3)                    2 Punkte  110
      10 J  -19 Wießmann, Felix                                      9  53 7.01,71 (3)  51 7.00,67 (5)                    3 Punkte  105
      11 J  -15 Beck, Alexander         VfR-Rüsselsheim             12  52 7.02,88 (5)  52 7.07,76 (4)                    4 Punkte  100
      12    -14 Butzek, Sven            MBC Goldstein e.V.          11  52 7.05,77 (6)  51 7.05,17 (6)                    6 Punkte   96
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C - Finale -------
      13    -28 Buchner, Holger                                     14  53 7.05,20 (1)  52 7.01,61 (1)                    1 Punkt    92
      14    -12 Scherer, Karlheinz      VaV Verein armer Väter      13  51 7.07,23 (2)  50 7.06,35 (3)                    2 Punkte   88
      15 J  -30 Schöler, Jens           MSC-Eppelheim               18  51 7.08,07 (3)  50 7.00,65 (2)                    2 Punkte   84
      16 J  -33 Gehrig, Andreas         MCRT Schaafheim             16  48 7.04,11 (4)  25 3.25,11 (5)                    4 Punkte   80
      17    -11 Stubenrauch, Dirk       Steinfischbach              17  45 7.03,11 (5)  48 7.05,13 (4)                    4 Punkte   76
      18 J  -34 Schneidawind, Christian MRC Aschaffenburg           15  33 5.11,62 (6)           - (7)                    6 Punkte   72
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D - Finale -------
      19     -1 Steinhage, Thomas                                   19  49 7.01,24 (1)  50 7.02,85 (1)                    1 Punkt    68
      20     -9 Blecher, Marc           RC-Herborn                  21  49 7.02,02 (2)  49 7.04,85 (2)                    2 Punkte   64
      21 J   -4 Müller, Julian          MBC Goldstein e.V.          23  48 7.02,92 (3)  49 7.08,85 (3)                    3 Punkte   60
      22    -21 Rehbein, Knut Felix                                 22  46 7.08,38 (4)  46 7.02,40 (4)                    4 Punkte   57
      23    -29 Kilian, Peter           MSC-Eppelheim               24  44 7.05,41 (5)  45 7.08,01 (5)                    5 Punkte   54
      24    -39 Schmitz, Jürgen                                     20           - (7)           - (7)                    7 Punkte   51
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E - Finale -------
      25 J  -32 Kilian, Rene                                        28  39 7.02,52 (2)  31 5.42,82 (1)                    1 Punkt    48
      26    -10 Loureiro, Antonio       MRC Grossauheim             27  43 7.06,98 (1)  24 3.50,71 (3)                    1 Punkt    45
      27 J   -5 Reich, Maximilian       MBC Goldstein e.V.          25  13 2.00,05 (3)  24 3.39,01 (2)                    2 Punkte   42
      28 J  257 Mamat, Daniel           DjK Andernach-Team Motodrom 26           - (5)           - (5)                    5 Punkte   39

                                                               Klasse 1: GTI
                                                               1. Finale          2. Finale          3. Finale
 Platz DMC# Name, Vorname      Team           Vorlaufplatz    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)         gesamt    Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
   1   6227 Volz, Thomas       MSC-Eppelheim             1     58 8.03,28 (1)     58 8.06,24 (1)     37 5.12,95 (6)       2 Punkte     200
   2     -9 Hüter, Jürgen                                2     56 8.04,67 (2)     56 8.03,98 (2)     56 8.08,22 (1)       3 Punkte     180
   3 J   -8 Rüllig, Daniel     RT Hoher Vogelsberg       4     54 8.02,98 (3)     56 8.04,66 (3)     54 8.02,62 (3)       6 Punkte     161
   4    -17 Kimpel, Jürgen     MBC Goldstein e.V.        3     50 8.08,70 (5)     54 8.02,35 (4)     55 8.06,09 (2)       6 Punkte     145
   5    -31 Weiland, Holger                              6     52 8.06,27 (4)     51 8.08,90 (5)     48 8.04,87 (4)       8 Punkte     130
   6     -2 Bauder, Marcus     MSC Eppelheim             5     21 4.36,57 (6)     48 8.01,85 (6)     39 5.52,79 (5)      11 Punkte     125
   7     -7 Rüllig, Dieter     RT Hoher Vogelsberg       7     12 3.07,53 (7)     29 5.41,34 (7)     37 8.00,63 (7)      14 Punkte     120

                                                           Klasse 2: Super Sport
                                                                1. Finale         2. Finale         3. Finale
    Platz DMC# Name, Vorname        Team        Vorlaufplatz   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)        gesamt   Punkte
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
      1     -6 Königer, Christian                          2    39 5.01,71 (2)    39 5.01,62 (1)    40 5.05,07 (1)      2 Punkte    200
      2   8927 Kruse, Martin        MBC Goldstein e.V.     1    40 5.05,71 (1)    39 5.05,36 (2)    40 5.05,88 (2)      3 Punkte    180
      3     -3 Kruse, Erwin         MBC Goldstein e.V.     3    38 5.07,14 (3)    38 5.06,88 (3)    37 5.01,81 (3)      6 Punkte    161
      4   8024 Schacht, Albrecht    VfR Rüsselsheim        4    37 5.00,95 (4)             - (7)    37 5.02,98 (4)      8 Punkte    145
      5   2277 Hackl, Thomas        VfR-Rüsselsheim        6    31 5.06,94 (5)    31 5.00,79 (4)    31 5.09,44 (5)      9 Punkte    130
      6    -43 Maisch, Michael      RMSC Rüsselsheim       5             - (7)             - (7)             - (7)     14 Punkte    125

                                                               Klasse 3: 17T
                                                               1. Finale          2. Finale          3. Finale
 Platz DMC# Name, Vorname       Team          Vorlaufplatz    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)         gesamt    Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
   1 J  -41 Schäfer, Bastian    MBC Goldstein e.V.       1     50 6.06,34 (1)     50 6.03,24 (1)     49 6.00,72 (1)       2 Punkte     200
   2    -23 Frank, Markus       MCRT Schaafheim          2     48 6.07,01 (2)     49 6.03,71 (2)     46 6.04,48 (3)       4 Punkte     180
   3    -16 Weis, Thomas        MBC Goldstein e.V.       4     45 6.00,72 (3)     45 6.02,91 (4)     46 6.03,75 (2)       5 Punkte     161
   4    -38 Schmitz, Max                                 3     25 6.02,64 (5)     46 6.00,50 (3)     31 4.14,57 (5)       8 Punkte     145
   5   2277 Hackl, Thomas       VfR-Rüsselsheim          5     37 6.03,29 (4)     37 6.01,04 (5)     37 5.54,55 (4)       8 Punkte     130
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38                                 www.race-control.de                                  (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.