Ergebnis Gruppe Mitte: Hütschenhausen, 24.06.2006

15. Lauf zur LRP-HPI-Challenge Saison 2005/2006

Klein, aber fein! Die Strecke in Hütschenhausen

   
Die techn. Abnahme SEP Flugtage
   
Andre Kilian auf HPI Pro 4: Sieger in Stock
   
GTI Siegerfahrzeug
   
Start zum A-Finale 17-T Die Sieger GTI
 
Die Sieger 17T Die Sieger Stcok
Die Sieger SEP
MAC OR Hütschenhausen e.V.                     24.06.2006 / 21:16:41

      Ergebnisliste LRP-HPI-Challenge 2006 vom 24.05.2006 in Hütschenhausen

                    Rennleitung : Bertram Wahl  Zeitnahme : Weyrich Dieter
                           Ausrichter : MAC OR Hütschenhausen e. V.
    Technische Abnahme : Baatz Ralf-Jürgen, Hehl Karsten  Sportkommission : Schäfer Gereon

                      Klasse 3: Stock-Challenge
                                                                Finale
   Platz DMC# Name, Vorname       Team           Vorlaufplatz  1   2   3       gesamt Punkte
  ----------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
     1 J  -62 Kilian, Andre       MSC Eppelheim             2 (1) (1) (1)    2 Punkte  200
     2 S 3599 Garbi, Patrick      No name team              5 (3) (2) (2)    4 Punkte  180
     3 J  -19 Maisch, Alexander   RMSC Rüsselsheim          6 (4) (5) (3)    7 Punkte  161
     4 J -145 Zahn, Daniel        MRC Aschaffenburg         3 (6) (4) (4)    8 Punkte  145
     5    366 Römling, Rüdiger    IGR RacingTeam Runkel     1 (2) (6) (7)    8 Punkte  130
     6   -140 Frank, Markus       MRC Aschaffenburg         7 (8) (3) (5)    8 Punkte  125
     7   -147 Scholl, Alex        Speed Inn 77              4 (5) (7) (6)   11 Punkte  120
     8   9365 Lang, Matthias      MRC Aschaffenburg         8 (7) (8) (8)   15 Punkte  115
  ----------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
     9    -60 Buchner, Holger     No name team             10 (1) (1)        1 Punkt   110
    10 J -138 Davis, Scott        MRC Aschaffenburg        14 (3) (2)        2 Punkte  105
    11   -150 Kempe, Alex         Speed Inn 77             11 (2) (4)        2 Punkte  100
    12   9364 Olah, Alexander     MRC Aschaffenburg        12 (6) (3)        3 Punkte   96
    13 J -152 Sobota, Anton       TC Heuchelheim           13 (4) (6)        4 Punkte   92
    14   -118 Plien, Mike         No name team              9 (5) (5)        5 Punkte   88
    15   -144 Klees, Martin       TV St. Wendel 1861 e. V. 15 (7) (7)        7 Punkte   84
    16 J -149 Föhrenbach, Raphael Speed Inn 77             16 (8) (8)        8 Punkte   80
  ----------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
    17   -117 Steinhage, Thomas   No name team             17 (1) (2)        1 Punkt    76
    18   -143 Flaccus, Andreas    TV St. Wendel 1861 e. V. 22 (3) (1)        1 Punkt    72
    19   -120 Kilian, Peter       MSC Eppelheim            21 (2) (3)        2 Punkte   68
    20 J 6722 Steringer, Philipp  RC-Team Hockenheim       18 (4) (6)        4 Punkte   64
    21 J  -64 Schöler, Jens       MSC Eppelheim            19 (7) (4)        4 Punkte   60
    22 J -139 Beierlein, Mike     Speed Inn 77             23 (6) (5)        5 Punkte   57
    23 J -148 Heimlich, Nils      Speed Inn 77             20 (5) (7)        5 Punkte   54
    24 J -137 Nella, Giuliano     MRC Aschaffenburg        24 (8) (9)        8 Punkte   51

                        Klasse 2: 17T-Challenge
                                                                 Finale
   Platz DMC# Name, Vorname     Team              Vorlaufplatz  1   2   3       gesamt Punkte
  ------------------------------------------------------------------------ A - Finale -------
     1 J 9419 Sobota, Peter     TC-Minicar Heuchelheim e.V.  1 (1) (1) (2)    2 Punkte  200
     2 J  736 Schäfer, Bastian  VfR Rüsselsheim              3 (2) (5) (1)    3 Punkte  180
     3 J  683 Kunz, Tim         MAC OR Hütschenhausen e. V.  4 (4) (2) (4)    6 Punkte  161
     4   2694 Herrmann, Frank   MAC OR Hütschenhausen e.V.   6 (3) (3) (5)    6 Punkte  145
     5 J  -40 Stenger, Thomas   MAC OR Hütschenhausen e. V.  5 (6) (4) (3)    7 Punkte  130
     6 J 8320 Gassauer, Patrick VfR Rüsselsheim e. V.        2 (5) (7) (7)   12 Punkte  125
  ------------------------------------------------------------------------ B - Finale -------
     7 J 5087 Mächler, Max      MSC Sandhausen               8 (2) (1)        1 Punkt   120
     8   4661 Haas, Bernd       IGR RacingTeam Runkel        7 (1) (3)        1 Punkt   115
     9   3574 Klein, Stefan     IGR RacingTeam Runkel        9 (3) (2)        2 Punkte  110
    10   -153 Seiler, Christoph TV 1861 St. Wendel          10 (5) (5)        5 Punkte  105

                Klasse 4: Super Sport-Challenge
                                                                 Finale
  Platz DMC# Name, Vorname       Team             Vorlaufplatz  1   2   3       gesamt Punkte
 ------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
    1 S 9039 Koeniger, Christian AMC Lahntal e.V.            3 (6) (1) (1)    2 Punkte  200
    2    -18 Maisch, Michael     RMSC Rüsselsheim            2 (1) (3) (4)    4 Punkte  180
    3   -156 Volz, Thomas        MSC Eppelheim               1 (5) (2) (2)    4 Punkte  161
    4   5509 Geiger, Marcel      Die Kurveguggler e. V.      4 (2) (5) (3)    5 Punkte  145
    5    -11 Kruse, Erwin        MBC Goldstein e. V.         5 (3) (4) (5)    7 Punkte  130
    6    -38 Kunz, Steffen       MAC OR Hütschenhausen e. V. 6 (4) (7) (7)   11 Punkte  125
 ------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
    7 J -142 Rüllig, Daniel      RT Hoher Vogelsberg         8 (1) (1)        1 Punkt   120
    8   5499 Dimler, Hanjo       Die Kurveguggler            7 (2) (3)        2 Punkte  115
    9   -155 Bauder, Marcus      MSC Eppelheim               9 (3) (2)        2 Punkte  110

                        Klasse 1: GTI-Challenge
                                                            Finale
    Platz DMC# Name, Vorname    Team       Vorlaufplatz   1    2    3        gesamt  Punkte
   -------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
      1 J -146 Beck, Alexander  VfR Rüsselsheim       2  (1)  (1)  (1)     2 Punkte   200
      2   -157 Stolis, Ektoras  RC-Team Hockenheim    1  (2)  (2)  (2)     4 Punkte   180
      3   -154 Weiland, Holger  No name team          3  (3)  (3)  (3)     6 Punkte   161
      4   -141 Rüllig, Dieter   RT Hoher Vogelsberg   5  (4)  (4)  (4)     8 Punkte   145
      5   -151 Wenzel, Hartmut  MAC Idar-Oberstein    4  (5)  (5)  (5)    10 Punkte   130
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.