Rennbericht Gruppe Nord: Burgdorf, 17.12.2006

6. Lauf zur LRP-HPI-Challenge Saison 2006/2007

       
     
Fahrerbesprechung Fahrerlager
     
Konzentration im Fahrerlager Rennleiter Horst Hampel
Start B-Finale 17T Teilnehmerfeld
Modell-Auto-Club Burgdorf                                                                     17.12.2006 / 18:05:46

                                                     Frohe Weihnachten

   Ergebnisliste LRP-HPI Challenge 12/06 vom 17.12.2006 in Burgdorf

Rennleitung/Zeitnahme : H.Hampel  Ausrichter : MAC Burgdorf e.V.  Technische Abnahme : Blonn,Schäfer  Sportkommission : Weddige,Hasselbring

                                                       Klasse 2: Stock
                                                       Vorlaufplatz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
  Platz DMC# Name, Vorname          Team               Synth         Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)       gesamt  Punkte
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
    1 S  385 Birnbaum, Michael      MAC Burgdorf e.V.        -    2   18 4.05,68 (8)   32 7.09,93 (1)   31 7.02,99 (2)     3 Punkte   200
    2 S 9546 Heitsch, Hans Günther  MC Schaumburg                 3   31 7.02,72 (3)   32 7.11,19 (3)   31 7.00,31 (1)     4 Punkte   180
    3 S 2435 d'Alessandro, Franko   MAC Burgdorf e.V.        -    4   31 7.00,25 (2)   32 7.10,47 (2)   31 7.06,32 (3)     4 Punkte   161
    4    -17 Heitsch, Henrik        MC Schaumburg            -    1   32 7.09,18 (1)   31 7.07,73 (6)            - (9)     7 Punkte   145
    5    -10 Bock, Jens             ASC Celle e.v.                7   31 7.15,08 (6)   31 7.03,09 (4)   30 7.05,42 (5)     9 Punkte   130
    6    -18 Baumbach, Tobias       RCCT Münden              -    6   30 7.05,79 (7)   31 7.05,67 (5)   30 7.02,15 (4)     9 Punkte   125
    7    -12 Bodlin, Stefan         MC Rendsburg             -    5   31 7.04,73 (4)   31 7.12,58 (7)   30 7.12,76 (7)    11 Punkte   120
    8    -23 Bürger, Andreas        MAC Burgdorf e.V.        -    8   31 7.09,29 (5)   30 7.06,41 (8)   30 7.08,54 (6)    11 Punkte   115
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
    9 J 9741 Willun, Jörn           MAC Burgdorf e.V.        -    9   31 7.05,18 (1)   31 7.05,00 (1)   30 7.03,50 (2)     2 Punkte   110
   10 J  -20 Männel, Patrick                                 -   10    4   52,57 (7)   31 7.12,99 (2)   30 7.02,16 (1)     3 Punkte   105
   11 S 5756 Salzburg, Andreas      AMC Hildesheim       -       11   30 7.05,35 (2)   30 7.09,29 (3)   29 7.04,90 (3)     5 Punkte   100
   12    -13 Wucharz, Jürgen                                     12   30 7.12,13 (3)   30 7.10,73 (4)   24 5.51,19 (6)     7 Punkte    96
   13     -9 Marganus, Matthias                              -   13   28 7.11,43 (4)   29 7.12,04 (6)   27 7.05,66 (4)     8 Punkte    92
   14    -32 Jäger, Steve                                        15   28 7.18,97 (5)   26 7.10,26 (7)   27 7.16,34 (5)    10 Punkte    88
   15    -25 Knaack, Martin         RCCG Neu Wulmstorf       -   14   20 4.49,90 (6)   29 7.11,98 (5)   11 2.43,50 (7)    11 Punkte    84
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
   16    -31 Zeppenfeldt, Thorsten                               17   25 7.07,34 (1)   27 7.09,19 (1)   25 7.00,59 (1)     2 Punkte    80
   17     13 Friedrich, Matthias    ASC Celle e.V.           -   16   24 7.14,97 (2)   25 7.00,18 (2)   24 7.01,84 (2)     4 Punkte    76
   18 S  819 Hübner, Rudolf         ASC Celle e.V.               18   23 7.09,23 (3)   23 7.02,33 (3)   22 7.14,14 (4)     6 Punkte    72
   19 J  -30 Schulze, Maximilian    Gast                     -   19   22 7.06,99 (4)   23 7.04,77 (4)   24 7.20,94 (3)     7 Punkte    68

                                                         Klasse 1: 17T
                                                          Vorlaufplatz   1. Finale       2. Finale       3. Finale
     Platz DMC# Name, Vorname       Team                    Synth      Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P)      gesamt Punkte
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale -------
       1   6668 Reimers, Uwe        OR-Trackh. Hamburg            -  1  30 6.11,63 (1)  30 6.10,52 (1)  30 6.12,51 (3)    2 Punkte  200
       2   1134 Brüser, Mario       MAC Burgdorf e.V.             -  5  29 6.08,95 (4)  30 6.11,34 (2)  30 6.12,21 (2)    4 Punkte  180
       3 S 8218 Hasselbring, Bernd  MAC Burgdorf e.V.             -  3  29 6.08,06 (3)  29 6.08,37 (5)  30 6.11,33 (1)    4 Punkte  161
       4    -21 Stein, Peter                                      -  7  29 6.03,96 (2)  29 6.03,89 (3)  29 6.08,40 (5)    5 Punkte  145
       5    414 Stein, Steffen      Racing Center Leipzig         -  6  27 5.44,29 (7)  29 6.08,10 (4)  29 6.00,71 (4)    8 Punkte  130
       6   9011 Felzmann, Marcel    MAC Burgdorf e.V.                4  27 6.05,32 (8)  28 6.06,76 (6)  28 6.02,54 (6)   12 Punkte  125
       7    -28 Schamp, Christian   Team Schumacher England     -    8  28 6.07,27 (6)  28 6.09,85 (7)  28 6.06,08 (7)   13 Punkte  120
       8 J 4785 Busch, Timo         MAC Burgdorf e.V.             -  2  29 6.10,69 (5)  22 5.00,75 (8)           - (9)   13 Punkte  115
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale -------
       9    -29 Koch, Arndt         Gast                          -  9  28 6.06,24 (1)  29 6.10,79 (1)  29 6.11,98 (1)    2 Punkte  110
      10 j 3709 Sparbier, Kevin     RCCT Münden e.V.              - 11  27 6.00,90 (2)  28 6.09,85 (3)  28 6.12,58 (2)    4 Punkte  105
      11 S 8857 Weddige, Frank      MAC Burgdorf e.V.             - 10  27 6.09,24 (4)  28 6.05,55 (2)  27 6.02,86 (3)    5 Punkte  100
      12   7495 Gehrmann, Thomas    ASC Celle e.V.                - 12  27 6.06,56 (3)  27 6.01,78 (4)  27 6.02,92 (4)    7 Punkte   96
      13    -16 Duvenbeck, Reinhard MSC-Pol.Braunschweig          - 13  26 6.03,65 (5)  27 6.12,82 (5)   2   23,25 (6)   10 Punkte   92
      14 J  -11 Tögel, Can          AMC Hildesheim                - 14  24 6.12,69 (6)  24 6.13,62 (6)  25 6.16,71 (5)   11 Punkte   88

                                                         Klasse 4: SEP
                                                      Vorlaufplatz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
   Platz DMC# Name, Vorname        Team                Synth        Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)       gesamt  Punkte
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
     1    -14 Poggensee, Matthias  Team Fond Racing          -   3   21 5.07,74 (1)   22 5.07,10 (1)   18 5.02,14 (6)     2 Punkte   200
     2     -1 Schmidt, Sascha      Gast                    -     5   21 5.08,24 (2)   22 5.07,86 (2)   23 5.13,06 (1)     3 Punkte   180
     3     -7 Tobin, Christian     RC Team Blankenburg       -   2   21 5.08,90 (3)   20 5.00,37 (4)   21 5.08,40 (2)     5 Punkte   161
     4 S 6976 Blumhardt, Norbert   RCCT Münden e.V.          -   4   20 5.05,94 (6)   21 5.11,39 (3)   20 5.01,91 (3)     6 Punkte   145
     5 S  885 Schäfer, Andreas     MAC Burgdorf e.V.         -   1   21 5.12,93 (4)   20 5.12,86 (6)   20 5.08,07 (4)     8 Punkte   130
     6     -8 Back, Harald         Gast                      -   7   20 5.15,13 (7)   20 5.10,92 (5)   20 5.13,47 (5)    10 Punkte   125
     7    -19 Dippel, Gerd         RCCT Münden               -   6   20 5.05,07 (5)   15 3.41,73 (7)            - (8)    12 Punkte   120

                                                         Klasse 3: GTI
                                                      Vorlaufplatz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
    Platz DMC# Name, Vorname        Team               Synth        Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)       gesamt  Punkte
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
      1    -15 Poggensee, Matthias  Team Fond Racing         -   1   33 8.10,40 (1)   33 8.05,42 (1)   33 8.12,48 (1)     2 Punkte   200
      2    -24 Knaack, Martin       RCCG Neu Wulmstorf       -   2   32 8.05,94 (2)   11 2.37,43 (4)   33 8.13,50 (2)     4 Punkte   180
      3 S 6976 Blumhardt, Norbert   RCCT Münden e.V.         -   4   31 8.02,75 (3)   32 8.09,66 (3)   32 8.05,75 (3)     6 Punkte   161
      4 S 4847 Kleinert, Erwin      ASC Celle e.V.           -   3   31 8.15,01 (4)   32 8.02,37 (2)   32 8.08,15 (4)     6 Punkte   145
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.