Rennbericht Gruppe Nord: Burgdorf, 19.10.2008
3. Lauf zur LRP-HPI-Challenge Saison 2008/2009
A-Finale Super Stock
Alle Teilnehmer
Nachwuchstalent Fabian Tasak
Rookie at work
Sieger Classic Challenge
2. B-Finale Stock
Modell-Auto-Club Burgdorf 20.10.2008 / 19:37:36
Challenge rocks
Ergebnisliste LRP-HPI-Challenge vom 19.10.2008 in Burgdorf
Rennleitung : Michael Birnbaum Zeitnahme : Marcel Felzmann Ausrichter : MAC Burgdorf e.V. Technische Abnahme : Franko d`Allesandro Sportkommission : Uwe Reimers, H.G. Heitsch
Klasse 4: Super Stock
Vorlaufplatz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Synth Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 7707 Wiebach, Tobias OR-Trackh. Hamburg - 1 37 6.06,72 (1) 37 6.04,56 (1) 37 6.00,97 (1) 2 Punkte 200
2 2310 Faulhaber, Florian OR Trackh. Hamburg 2 37 6.09,74 (2) 37 6.05,29 (2) 37 6.06,94 (3) 4 Punkte 180
3 4541 Schamp, Christian MSC Pol. Braunschweig - 3 36 6.02,98 (4) 37 6.08,64 (4) 37 6.03,35 (2) 6 Punkte 161
4 S 8218 Hasselbring, Bernd AMC Hildesheim - 5 36 6.02,44 (3) 37 6.08,71 (5) 37 6.08,19 (4) 7 Punkte 145
5 J 3238 Benson, Tim MC Rendsburg e.V - 4 36 6.07,15 (5) 37 6.06,61 (3) 36 6.10,63 (7) 8 Punkte 130
6 -75 Christiansen, Björn MC Rendsburg - 6 36 6.08,06 (7) 36 6.02,73 (6) 36 6.04,91 (5) 11 Punkte 125
7 6668 Reimers, Uwe OR-Trackh. Hamburg - 7 36 6.07,63 (6) 36 6.02,97 (7) - (10) 13 Punkte 120
8 1134 Brüser, Mario MAC Burgdorf e.V. - 8 35 6.00,40 (8) 35 5.59,91 (8) 36 6.09,79 (6) 14 Punkte 115
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
9 J 2992 Kirchhefer, Christoph MAG Visselhövede e.V - 9 37 6.08,18 (1) 36 6.01,17 (1) 37 6.08,52 (1) 2 Punkte 110
10 9451 Hinck, Ronald AMC Bremerhaven - 10 36 6.03,52 (3) 34 6.09,34 (6) 37 6.08,76 (2) 5 Punkte 105
11 2364 Simontowitz, Kai MSF Dassel - 11 36 6.02,48 (2) 36 6.08,45 (3) 36 6.00,80 (3) 5 Punkte 100
12 S 2719 Kirchhefer, Frank MAG Visselhövede e.V - 12 35 6.01,81 (4) 36 6.07,56 (2) 36 6.06,25 (4) 6 Punkte 96
13 S 6211 Trapp, Klaus Team TT 13 35 6.04,46 (5) 35 6.02,48 (4) 36 6.09,40 (5) 9 Punkte 92
14 S 8627 Priehn, Thorsten OR-Trackh. Hamburg - 14 35 6.04,95 (6) 35 6.05,87 (5) 34 6.00,12 (7) 11 Punkte 88
15 5525 Kortehaneberg, Uwe RC World OHZ 15 33 6.01,36 (8) 20 3.46,78 (8) 35 6.10,23 (6) 14 Punkte 84
16 S 4003 Brüser, Manfred MAC Burgdorf e.V - 16 34 6.06,19 (7) 34 6.10,82 (7) 34 6.07,21 (8) 14 Punkte 80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
17 S 8857 Weddige, Frank MAC Burgdorf - 18 34 6.01,07 (2) 35 6.09,72 (1) 35 6.06,60 (1) 2 Punkte 76
18 4391 Oehler, Thomas MAC Burgdorf e.V. - 17 35 6.05,82 (1) 34 6.01,41 (2) 3 26,05 (7) 3 Punkte 72
19 -78 Stang, Eugen VLF 19 34 6.03,88 (3) 34 6.03,16 (3) 34 6.03,45 (2) 5 Punkte 68
20 6088 Jahnke, Marco MSC Pol. Braunschweig - 21 32 6.00,50 (6) 32 6.05,81 (4) 33 6.10,39 (3) 7 Punkte 64
21 1063 Wucharz, Jürgen MSC Polizei Braunschweig - 20 33 6.02,93 (4) 32 6.06,44 (5) 32 6.08,06 (5) 9 Punkte 60
22 -77 Kumm, Sascha MBC Seesen 22 33 6.11,35 (5) 31 6.02,49 (6) 32 6.02,11 (4) 9 Punkte 57
23 -76 Gross, Klaus MSC Polizei Braunschweig 23 31 6.09,83 (7) 30 6.05,48 (7) 29 6.00,50 (6) 13 Punkte 54
Klasse 3: Stock
Vorlaufplatz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Synth Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
1 S 682 Thoms, Axel - 2 39 7.08,87 (1) 39 7.00,15 (1) 39 7.03,92 (2) 2 Punkte 200
2 S 385 Birnbaum, Michael MAC Burgdorf e.V. - 1 17 2.59,97 (6) 39 7.02,24 (2) 39 7.02,96 (1) 3 Punkte 180
3 J -74 Tasak, Fabian MBC Seesen 5 38 7.01,75 (2) 6 1.02,66 (6) 38 7.04,72 (4) 6 Punkte 161
4 S 9546 Heitsch, Hans Günther MC Schaumburg - 3 38 7.04,29 (3) 38 7.01,01 (3) 39 7.08,63 (3) 6 Punkte 145
5 4468 Jakoby, Sven MAC Burgdorf e.V. - 4 27 7.02,18 (5) 38 7.08,80 (4) 38 7.09,39 (5) 9 Punkte 130
6 S 3739 Dzrzawa, Ralf MC Minden - 6 36 7.05,95 (4) 36 7.06,98 (5) 33 6.29,43 (6) 9 Punkte 125
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale ----------
7 -16 Duvenbeck, Reinhard MSC-Pol.Braunschweig - 7 36 7.06,55 (1) 35 7.02,41 (1) 36 7.10,32 (1) 2 Punkte 120
8 J -71 Möhlenbrink, Kai 10 35 7.03,07 (2) 34 7.11,17 (3) 34 7.01,42 (2) 4 Punkte 115
9 -70 Faulhaber, Rainer 8 34 7.07,81 (3) 34 7.03,82 (2) 34 7.04,26 (3) 5 Punkte 110
10 J -73 Poggemeier, Finn 9 33 7.09,95 (4) 10 2.34,04 (5) 33 7.13,00 (4) 8 Punkte 105
11 -72 Müller, Simon 11 32 7.07,79 (5) 30 7.08,31 (4) 32 7.06,01 (5) 9 Punkte 100
Klasse 2: Classic
Vorlaufplatz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Synth Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
1 S 9546 Heitsch, Hans Günther MC Schaumburg 4 42 8.06,83 (2) 42 8.10,89 (2) 42 8.01,48 (1) 3 Punkte 200
2 -65 Bunge, Jens - 3 42 8.10,01 (3) 42 8.04,64 (1) 42 8.11,09 (4) 4 Punkte 180
3 S 3284 Krapp, Hans Joachim RCRT Quakenbrück 2 41 8.03,19 (6) 41 8.01,41 (3) 42 8.02,09 (2) 5 Punkte 161
4 -68 Mundt, Andreas MAG Visselhövede - 1 42 8.02,59 (1) 40 8.03,99 (5) 41 8.01,01 (5) 6 Punkte 145
5 4222 Poggensee, Matthias Team Fond Racing - 5 42 8.11,17 (4) 40 8.10,62 (6) 42 8.05,61 (3) 7 Punkte 130
6 -4 von Wachtmeister, Frank Hamburg 6 41 8.02,14 (5) 41 8.06,45 (4) 41 8.05,58 (6) 9 Punkte 125
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale ----------
7 S 6976 Blumhardt, Norbert RCCT Münden e.V. - 9 35 8.04,88 (5) 41 8.09,39 (1) 41 8.08,69 (1) 2 Punkte 120
8 S 5862 Wartmann, Ulrich AMC Hildesheim - 8 38 8.05,39 (1) 39 8.01,39 (2) 40 8.11,01 (2) 3 Punkte 115
9 -67 Kruse, Wolfgang MC Flensburg 7 36 8.06,81 (2) 37 8.09,36 (4) 37 8.01,60 (4) 6 Punkte 110
10 -66 Holldorf, Jarno RC World OHZ 11 35 8.04,77 (4) 38 8.05,91 (3) 39 8.06,93 (3) 6 Punkte 105
11 -69 Neumann, Oliver RCCG Neu-Wulmstorf - 10 35 8.02,37 (3) 36 8.05,64 (5) 37 8.13,04 (5) 8 Punkte 100
Klasse 1: Rookie
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
1 -64 Latzel, Michael 1 21 5.13,76 (1) 22 5.15,24 (1) 22 5.14,69 (1) 2 Punkte 200
2 J -63 Fehrmann, Tobias 2 20 5.16,11 (2) 21 5.23,42 (2) 19 5.19,84 (2) 4 Punkte 180
3 -62 Wirges, Werner 3 - (10) - (10) - (10) 20 Punkte 161
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.